Descriere
Invertor solar hibrid Cum se activează funcția GRID-legat/funcția hibridă?
Apăsați tasta Enter timp de 3 secunde, treceți la 37 pentru a seta HYD
Vă rugăm să rețineți: acest invertor implicit este modul în afara rețelei, doar setarea dvs., apoi treceți la modul hibrid
37 | Funcționare GRID-tie | În afara rețelei (implicit)
|
Invertorul funcționează numai în modul off-grid. Energia solară oferă putere sarcinilor ca prima prioritate și încărcarea a doua |
Hibrid
|
Invertorul operează în modul hibrid. Energia solară furnizează energie sarcinilor ca primă prioritate și încărcarea în al doilea rând. Alimentarea cu energie în exces la rețea. |
Model | AGH-3.6KW | AGH-6.2KW | |
FAZĂ | 1-fazat | ||
PUTERE MAXIMĂ DE INTRARE PV | 6000W | ||
PUTEREA NOMINALĂ DE IEȘIRE | 3600W | 6000W | |
PUTEREA MAXIMĂ DE ÎNCĂRCARE | 6000W | ||
OPERAȚIONARE GRID-TIE | |||
INTRARE PV(DC) | |||
Tensiune DC nominală/Tensiune DC maximă | 360VDC/500VDC | ||
Tensiune de pornire/tensiune de alimentare inițială | 120VDC | ||
Gama de tensiune MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Număr de trackere MPPT/curent maxim de intrare | 1/27A | ||
IEȘIRE GRIDĂ (AC) | |||
Tensiune nominală de ieșire | 220/230/240VAC | ||
Gama de tensiune de ieșire | 195,5~253VAC | ||
Curent nominal de ieșire | 15.7A | 26.1A | |
Factor de putere | >0,9 | ||
EFICIENŢĂ | |||
Eficiență maximă de conversie (DC/AC) | 97% | ||
OPERAȚIONARE OFF-GRID | |||
INTRARE AC | |||
Tensiune de pornire CA/tensiune de repornire automată | 120-140VAC/180VAC | ||
Interval de tensiune de intrare acceptabil | 90-280VAC sau 170-280VAC | ||
Curent maxim de intrare AC | 30A | 40A | |
INTRARE PV(DC) | |||
Tensiune DC maximă | 500VDC | ||
Gama de tensiune MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Număr de trackere MPPT/curent maxim de intrare | 1/27A | ||
IEȘIRE MOD BATERIE (AC) | |||
Tensiune nominală de ieșire | 24VDC | 48VDC | |
Forma de undă de ieșire | Undă sinusoidală pură | ||
Eficiență (DC la AC) | 94% | ||
OPERAREA HIBRID | |||
INTRARE PV(DC) | |||
Tensiune DC maximă | 360VDC/500VDC | ||
Tensiune de pornire/tensiune de alimentare inițială | 120VDC | ||
Gama de tensiune MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Număr de trackere MPPT/curent maxim de intrare | 1/27A | ||
IEȘIRE GRIDĂ (AC) | |||
Tensiune nominală de ieșire | 220/230/240VAC | ||
Gama de tensiune de ieșire | 195,5~253VAC | ||
Curent nominal de ieșire | 15.7A | 26.1A | |
INTRARE AC | |||
Tensiune de pornire CA/tensiune de repornire automată | 120~140VAC/180VAC | ||
Interval de tensiune de intrare acceptabil | 90~280VAC sau 170~280VAC | ||
Curent maxim de intrare AC | 30A | 40A | |
IEȘIRE MOD BATERIE (AC) | |||
Tensiune nominală de ieșire | 220/230/240VAC | ||
Eficiență (DC la AC) | 94% | ||
BATERIE & ÎNCĂRCĂTOR | |||
Tensiune DC nominală | 24VDC | 48VDC | |
Curent maxim de încărcare solară | 120A | ||
Curent de încărcare AC maxim | 80A | ||
Curent maxim de încărcare | 120A | ||
GENERAL | |||
FIZIC | |||
Dimensiune, D*L*H(mm) | 420*310*120 | ||
Greutate netă (KGS) | 11 | 13 | |
INTERFATA | |||
Port de comunicație | WIFI | ||
MEDIU INCONJURATOR | |||
Temperatura de Operare | 0℃~90℃ | ||
Temperatura de depozitare | -10℃~50℃![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.